<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blintdesign</title>
	<atom:link href="http://blintdesign.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blintdesign.hu</link>
	<description>Saját munkák és segédletek minden térről ami webfejlesztés és webgrafika.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amit a touch ikonokról tudni érdemes</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/amit-a-touch-ikonokrol-tudni-erdemes/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/amit-a-touch-ikonokrol-tudni-erdemes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[ikon]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Előző bejegyzésben kiveséztük a favikonokban rejlő lehetőségeket és azok felhasználási módjait. Most az úgynevezett „touch icon”-okról lesz szó, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a faviconhoz, mint alkalmazásukban, mint funkciójukban, annyi különbséggel, hogy ezeket az okostelefonok és táblagépek (iPod, iPad, iPhone, Android&#8230;) számára fejlesztették ki. Alkalmazásuk nem nagy ördöngösség, csupán egy rövidke &#60;link&#62; tagre van szükség: &#60;link rel="apple-touch-icon" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/amit-a-touch-ikonokrol-tudni-erdemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amit a favikonokról tudni érdemes</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/amit-a-favikonokrol-tudni-erdemes/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/amit-a-favikonokrol-tudni-erdemes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Mondhatnánk, hogy a favicon (favorites icon) aprócska grafikai mivoltánál fogva jelentéktelen design elem, de ez mégsem igaz, hiszen ez is növelheti weboldalunk felhasználói élményét. Elég csak arra gondolnunk, hogy ha valaki elmenti az oldalunkat a kedvencei közé, vagy feliratkozik az RSS csatornánkra, akkor ott egy impozáns kis ikont is lát az név mellett. Ez a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/amit-a-favikonokrol-tudni-erdemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havazás effekt HTML5 Canvas-szal</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/havazas-effekt-html5-canvas-szal/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/havazas-effekt-html5-canvas-szal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Többé-kevésbé már tél van, nyakunkon a december, ezzel egyetemben a Karácsony is. Ilyenkor sokan feldobják a weboldalukat egy-egy fenyőfával, hóemberrel, díszekkel, és van aki hóesés effektet is alkalmaz a téli hangulat megteremtésére. Az alábbi bejegyzésben egy modern eljárással készült hóesést animációt szeretnék bemutatni, amely alkalmas lehet háttérebe, vagy Kellemes ünnepeket kívánó bejegyzésbe, de az alkalmazás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/havazas-effekt-html5-canvas-szal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legutóbbi Tweetek a weboldaladon</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/legutobbi-tweetek-a-weboldaladon/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/legutobbi-tweetek-a-weboldaladon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Számos weboldalon találkozni olyan widgettel, amely a legutóbbi néhány tweet bejegyzését jeleníti meg az oldalnak, vagy az azt üzemeltető személynek, esetleg az oldal témájába vágó más személyekének. E szolgáltatás kivitelezésére több módszer is létezik, kezdve az egyszerűbbtől, a bonyolultabb PHP-s és AJAX-os megoldásokig. Ebben a rövid bejegyzésben a legegyszerűbbet fogom bemutatni, ami kis kreativitással nagyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/legutobbi-tweetek-a-weboldaladon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betűkészlet keresés egy kép alapján</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/betukeszlet-kereses-egy-kep-alapjan/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/betukeszlet-kereses-egy-kep-alapjan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[betűkészlet]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[typogrfáia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Designeri körökben megesik néha, hogy egy logó betűtípusa alapján kell új logót terveznünk, ahol csak a felírat más, a betűtípusnak ugyan olyannak kell lennie. Vagy, hogy még kézenfekvőbb szituációt említsek, egyszerűen csak megtetszett egy képen látható betűtípus és szeretnénk mi is azzal feliratozni valamit. Netán egy PSD grafikában használt szöveget szeretnénk átírni, de nincs meg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/betukeszlet-kereses-egy-kep-alapjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress admin mobilról is!</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/wordpress-admin-mobilrol-is/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/wordpress-admin-mobilrol-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok, illetve a tablet gépek korát éljük. Egyre többen és többen vásárolunk ilyen készüléket és igyekszünk azt a legjobban kihasználni, hogy megkönnyítsük, illetve felgyorsítsuk munkánkat, vagy szabadidős tevékenységeinket. Miért pont a blog menedzselésből hagynánk ki kis kézi kedvencünket? A jelenleg is egyre nagyobb teret hódító platformokra (Android, BlackBerry, iPhone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/wordpress-admin-mobilrol-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Komment Spam Blokkolás</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/wordpress-spam-blockk-tippe/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/wordpress-spam-blockk-tippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Aki vezet, vagy vezetett már blogot, biztos találkozott már olyan üzenetekkel a hozzászólásokban, amelyek nem éppen oda illőek. Ezeket az üzeneteket nevezzük spamnek (szemétnek), amik legtöbbször reklám szövegekben, különféle felhívásokban merülnek ki, függetlenül az oldalunk témájától. Ebben a bejegyzésben három egyszerű megoldást mutatok be, amelyek segítségével blokkolhatóak ezek az üzenetek, ezzel sok időt megspórolva nekünk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/wordpress-spam-blockk-tippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Színes fejlécek egy képpel</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/szines-fejlecek-egy-keppel/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/szines-fejlecek-egy-keppel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Néha megesik, hogy egy bizonyos képet, többféle színben kell felhasználnunk egy weboldal elkészítésekor. Ilyenkor minden egyes kép variációt külön-külön el kell menteni, hogy alkalmazhassuk őket a kódban. Persze ez esetben több kérést kap a szerver, több ideig tart az oldal betöltése, ami nem túl szerencsés dolgok. Az alábbi apró trükkel viszont, elég egy kép, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/szines-fejlecek-egy-keppel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olvasokkk blog 3.0</title>
		<link>http://blintdesign.hu/weboldal/olvasokkk-blog-3-0/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/weboldal/olvasokkk-blog-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weboldalaim]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sok-sok munka után végre elkészültem az Olvasokkk Blog 3.0-ás verziójával, ami nem csak külsőleg, de belsőleg is egészen másképp fest. A modern, átlátható, informatív külső mindenkinek szembe tűnő, de belsőleg egy egészen új technológián alapul az oldal. Ez nem más mint a hamarosan általánosá váló HTML5 / CSS3 nyelv használata. Mivel ezeket már minden modern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/weboldal/olvasokkk-blog-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIV elemek pozicionálása CSS-el</title>
		<link>http://blintdesign.hu/blog/div-elemek-pozicionalasa-css-el/</link>
		<comments>http://blintdesign.hu/blog/div-elemek-pozicionalasa-css-el/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogszféra]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blintdesign.hu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ebben a kis oktató anyagban szeretnék segítséget adni azoknak, akik most ismerkednek az XHTML nyelv rejtelmeivel és a jövőben modern felépítésű oldalakat szeretnének készíteni, vagy csupán az alap dolgokat elsajátítani. Az alábbi leírásban egy három oszlopos oldal szerkezetét fogjuk megvalósítani, fejléccel és lábléccel közrefogva. A felhasznált kódok mennyisége nagyon minimális &#8211; ezek működését, szerepkörét ismertetni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blintdesign.hu/blog/div-elemek-pozicionalasa-css-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

